Have any questions?
+44 1234 567 890
Dongfeng Motor Co., Ltd.
Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd. ist als eines der nationalen Großunternehmen eine Autogesellschaft mit beschränkter Haftung, die von der Liuzhou Industrial Holdings Corporation und der Dongfeng Motor Corporation gegründet wurde. Dongfeng Motor kann bis ins Jahr 1954 zurückverfolgt werden und hat somit eine fast 70jährige Geschichte.
Forthing T5 EVO
Forthing 5 (130 kW | 177 PS | 7-Gang-Automatikgetriebe | Hubraum 1.481 ccm | Kraftstoffart Benzin): Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 7,4 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 174 g/km; CO₂-Klasse: F
Technische Daten
Hubraum | 1481 |
Leistung (kW/PS) | 130 / 177 |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Frontantrieb |
Preis incl. MwSt. inkl. Überführung und Zulassung & 6 Jahren Garantie
|
€ 32.638,- |
Steuerung-Bedienung-Sicherheit
Exterieur
|
Interior
Entertainment und Cockpit
Klimatisierung und Lüftung
|
Parameter | 1,5L Turbo DVVT-GDI |
Höchstgeschwindigkeit | 180 |
Hubraum | 1481 cm3 |
Leistung | 130 kW/5600 U/min |
Drehmoment | 285 Nm |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | 7DCT |
L/B/H mm | 4650/1869/1690 |
*Kofferraumvolumen | 370 L - 1420 L |
Antrieb | Frontantrieb |
Sitze | 5 |
Räder | 235/55R19_101H / 7JX19 ET49 |
Ersatzrad (Stahlfelge) | T155/90R17 |
Radstand | 2.715 mm |
Leergewicht | 1625 kg |
Anhängelast gebremst | 1800 kg (in Vorbereitung) |
Anhängelast ungebremst | 750 kg (in Vorbereitung) |
Stützlast | 75 kg (in Vorbereitung) |
Tankinhalt | 55 L |
Forthing 4 - U-Tour
Forthing 4 (130 kW | 177 PS | 7-Gang-Automatikgetriebe | Hubraum 1.481 ccm | Kraftstoffart Benzin): Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 7,6 l/100km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 180 g/km; CO₂-Klasse: G
Technische Daten
Hubraum | 1481 |
Leistung (kW/PS) | 130 / 177 |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Frontantrieb |
Preis incl. MwSt. inkl. Überführung und Zulassung & 6 Jahren Garantie
|
€ 32.885,- |
Steuerung-Bedienung-Sicherheit
Exterieur
|
Interior
Entertainment und Cockpit
Klimatisierung und Lüftung
|
Parameter | 1,5L Turbo DVVT-GDI |
Höchstgeschwindigkeit | 180 |
Hubraum | 1481 cm3 |
Leistung | 130 kW/5600 U/min |
Drehmoment | 285 Nm |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | 7DCT |
L/B/H mm | 4650/1869/1690 |
*Kofferraumvolumen | 370 L - 1420 L |
Antrieb | Frontantrieb |
Sitze | 5 |
Räder | 235/55R19_101H / 7JX19 ET49 |
Ersatzrad (Stahlfelge) | T155/90R17 |
Radstand | 2715 |
Leergewicht | 1625 |
Anhängelast gebremst | 1800 kg (in Vorbereitung) |
Anhängelast ungebremst | 750 kg (in Vorbereitung) |
Stützlast | 75 kg (in Vorbereitung) |
Tankinhalt | 55 L |
Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz | |
*Verbrauch kombiniert WLTP | 7,37L/100 km |
*CO2 Emission kombiniert WLTP | 174g |